Anda penasaran dengan Harga dan Spesifikasi dari ke 5 Handphone Terbaru Smartfren tersebut? di bawah ini bisa anda simak ulasan spesifikasi dan harga barunya:
1) HP Smartfren Andromax Es
Spesifikasi Lengkap Smartfren Andromax Es
Diperkenalkan | Juni 2015 |
SIM/Network | Dual SIM GSM-CDMA CDMA 2000 1x GSM 900 / 1800 / 1900 MHz, EVDO Rev A 800 MHz, 4G LTE TDD 2300 MHz / FDD 800 / 850 / 1800 / 2600 MHz |
Layar | 4.0", WVGA 480x800 pixels, ~233 ppi TFT Capacitive Touchscreen 16M Colors Multitouch |
Fitur Utama | OS: Android v5.0 Lollipop (Cynogen CM12) Prosessor: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Chipset: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 GPU: Adreno 306 |
Memory | 1 GB RAM Internal 8 GB microSD up 32 GB |
Internet/Konektivitas | 4G: LTE Cat4 150/50 Mbps 3G: EVDO Rev.A 3.1 Mbps 2G: EDGE, GPRS Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Bluetooth v4.0 A2DP microUSB v2.0 |
Kamera | Depan: 5 MP Belakang: 5 MP |
Fitur Lainnya | Browser HTML5 A-GPS Java MIDP Emulator FM Radio Media Player, MP3, MP4 Dolby Digital Plus |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh |
Harga Baru Smartfren Andromax Es : Rp. 999,000,-
2) HP Smartfren Andromax Ec
Spesifikasi Lengkap Smartfren Andromax Ec
Diperkenalkan | Juni 2015 |
SIM/Network | Dual SIM GSM-CDMA CDMA 2000 1x GSM 900 / 1800 / 1900 MHz, EVDO Rev A 800 MHz, 4G LTE TDD 2300 MHz / FDD 800 / 850 / 1800 / 2600 MHz |
Layar | 4.0", WVGA 480x800 pixels, ~233 ppi TFT Capacitive Touchscreen 16M Colors Multitouch |
Fitur Utama | OS: Android v5.0 Lollipop (Cynogen CM12) Prosessor: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Chipset: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 GPU: Adreno 306 |
Memory | 1 GB RAM Internal 8 GB microSD up 32 GB |
Internet/Konektivitas | 4G: LTE Cat4 150/50 Mbps 3G: EVDO Rev.A 3.1 Mbps 2G: EDGE, GPRS Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Bluetooth v4.0 A2DP microUSB v2.0 |
Kamera | Depan: 5 MP Belakang: 5 MP |
Fitur Lainnya | Browser HTML5 A-GPS Java MIDP Emulator FM Radio Media Player, MP3, MP4 DTS Sound |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh |
Harga Baru Smartfren Andromax Ec : Rp. 999,000,-
3) HP Smartfren Andromax Qi
Spesifikasi Lengkap Smartfren Andromax Qi
Diperkenalkan | Juni 2015 |
SIM/Network | Dual SIM GSM-CDMA CDMA 2000 1x GSM 900 / 1800 / 1900 MHz, EVDO Rev A 800 MHz, 4G LTE TDD 2300 MHz / FDD 800 / 850 / 1800 / 2600 MHz |
Layar | 4.5", WVGA 480x854 pixels, ~218 ppi TFT Capacitive Touchscreen 16M Colors Multitouch |
Fitur Utama | OS: Android v5.0 Lollipop (Cynogen CM12) Prosessor: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Chipset: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 GPU: Adreno 306 |
Memory | 1 GB RAM Internal 8 GB microSD up 32 GB |
Internet/Konektivitas | 4G: LTE Cat4 150/50 Mbps 3G: EVDO Rev.A 3.1 Mbps 2G: EDGE, GPRS Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Bluetooth v4.0 A2DP microUSB v2.0 |
Kamera | Depan: 2 MP Belakang: 5 MP |
Fitur Lainnya | Browser HTML5 A-GPS Java MIDP Emulator FM Radio Media Player, MP3, MP4 |
Baterai | Li-Ion 1900 mAh |
Harga Baru Smartfren Andromax Qi : Rp. 1,299,000,-
4) HP Smartfren Andromax Q
Spesifikasi Lengkap Smartfren Andromax Q
Diperkenalkan | Juni 2015 |
SIM/Network | Dual SIM GSM-CDMA CDMA 2000 1x GSM 900 / 1800 / 1900 MHz, EVDO Rev A 800 MHz, 4G LTE TDD 2300 MHz / FDD 800 / 850 / 1800 / 2600 MHz |
Layar | 4.5", WVGA 480x854 pixels, ~218 ppi TFT Capacitive Touchscreen 16M Colors Multitouch |
Fitur Utama | OS: Android v5.0 Lollipop (Cynogen CM12) Prosessor: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Chipset: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 GPU: Adreno 306 |
Memory | 1 GB RAM Internal 8 GB microSD up 32 GB |
Internet/Konektivitas | 4G: LTE Cat4 150/50 Mbps 3G: EVDO Rev.A 3.1 Mbps 2G: EDGE, GPRS Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Bluetooth v4.0 A2DP microUSB v2.0 |
Kamera | Depan: 2 MP Belakang: 5 MP |
Fitur Lainnya | Browser HTML5 A-GPS Java MIDP Emulator FM Radio Media Player, MP3, MP4 Dolby Digital Plus |
Baterai | Li-Ion 1900 mAh |
Harga Baru Smartfren Andromax Q : Rp. 1,299,000,-
5) HP Smartfren Andromax R
Spesifikasi Lengkap Smartfren Andromax R
Diperkenalkan | Juni 2015 |
SIM/Network | Dual SIM GSM-CDMA CDMA 2000 1x GSM 900 / 1800 / 1900 MHz, EVDO Rev A 800 MHz, 4G LTE TDD 2300 MHz / FDD 800 / 850 / 1800 / 2600 MHz |
Layar | 5.0", HD 720x1280 pixels, ~294 ppi IPS-LCD Capacitive Touchscreen 16M Colors Multitouch |
Fitur Utama | OS: Android v5.0 Lollipop Prosessor: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Chipset: Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 GPU: Adreno 306 |
Memory | 1 GB RAM Internal 8 GB microSD up 32 GB |
Internet/Konektivitas | 4G: LTE Cat4 150/50 Mbps 3G: EVDO Rev.A 3.1 Mbps 2G: EDGE, GPRS Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Bluetooth v4.0 A2DP microUSB v2.0 |
Kamera | Depan: 5 MP Belakang: 8 MP |
Fitur Lainnya | Browser HTML5 A-GPS Java MIDP Emulator FM Radio Media Player, MP3, MP4 |
Baterai | Li-Ion 2200 mAh |
Harga Baru Smartfren Andromax R : Rp. 1,599,000,-
Itulah informasi terbaru dari kami seputar Daftar 5 HP Smartfren 4G LTE Terbaru 2015 Harga 1 Jutaan yang semoga bermanfaat buat anda yang ingin membeli ponsel keluaran terbaru dari smartfren yang sudah berbasis android lolipop dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang bagus. Dan tolong dibaca kembali ya Daftar 5 Smartphone Paling Keren Untuk Bermain Game. Terimakasih a-az ucapin kepada para pengunjung yang uda meluangkan waktunya ke blog ini.