Kipas angin dapat dikontrol kecepatan hembusan dengan 3 cara yaitu menggunakan pemutar, tali penarik serta remote control. Perputaran baling-baling kipas angin dibagi dua yaitu: centrifugal (Angin mengalir searah dengan poros kipas) dan Axial (Angin mengalir secara pararel dengan poros kipas).
Berikut List Daftar Harga Kipas Angin Terbaru dengan berbagai macam merek & tipe yang bisa anda lihat secara lengkapnya di bawah.
Merek & Tipe | Harga [Rp] |
---|---|
AIRLUX ASF 1606 (Kipas Lantai) | 200.000 |
AIRLUX ASF 1617W (Kipas Lantai) | 230.000 |
AKIRA ACL-S50C (Kipas Lantai) | 1.600.000 |
BEST LIFE BL-MW2401 (Kipas Meja) | 135.000 |
BLZ MINI CLIP-ON (Kipas Meja) | 135.000 |
BLZ UF012 (Kipas Meja) | 130.000 |
BLZ UF025 (Kipas Meja) | 165.000 |
BLZ UF027 (Kipas Meja) | 145.000 |
CKE PF-10AO (Kipas Lantai) | 190.000 |
CKE TWRPF-16A (Kipas Lantai) | 1.200.000 |
CKE TWRPF-18A (Kipas Lantai) | 1.300.000 |
CKE TWRPF-20A (Kipas Lantai) | 1.400.000 |
CKE WF-RHFW45 (Kipas Dinding) | 550.000 |
COSMOS 16 SBF TWINO (Kipas Lantai, Meja) | 330.000 |
COSMOS 9SYTWINO (Kipas Meja) | 200.000 |
COSMOS DAR N-12 (Kipas Meja) | 400.000 |
COSMOS DSE12 (Kipas Meja) | 265.000 |
COSMOS SN 16 (Kipas Lantai, Meja) | 380.000 |
COSMOS SNQ 16 (Kipas Lantai, Meja) | 400.000 |
DENPOO (Kipas Meja) | 220.000 |
DENPOO DF 1603-2 (Kipas Lantai) | 280.000 |
DENPOO FD12NX (Kipas Meja) | 250.000 |
GMC 307 (Kipas Lantai) | 190.000 |
GMC 309 (Kipas Lantai) | 200.000 |
GMC 508 (Kipas Dinding) | 200.000 |
GMC 703 (Kipas Meja) | 170.000 |
GMC 708 (Kipas Meja) | 185.000 |
IMATSU APC15E (Kipas Dinding) | 250.000 |
IMATSU CE APB25 (Kipas Dinding) | 320.000 |
IMATSU EC BPT10-15P (Kipas Dinding) | 265.000 |
KDK 10EGKA (Kipas Dinding) | 490.000 |
KDK 20CQT1 (Kipas Dinding) | 500.000 |
KDK 20RLF (Kipas Dinding) | 750.000 |
KDK 24CDQN (Kipas Dinding) | 720.000 |
KDK 24JAB (Kipas Dinding) | 2.900.000 |
KDK 24JRB (Kipas Dinding) | 3.300.000 |
KDK 25ASB (Kipas Dinding) | 1.300.000 |
KDK 25RQN (Kipas Dinding) | 500.000 |
KDK 30RQN5 (Kipas Dinding) | 495.000 |
KDK CEILING 25 TGQ 2 (Kipas Dinding) | 310.000 |
KDK INDUSTRIAL 40AAS (Kipas Dinding) | 700.000 |
KDK WA 30V (Kipas Meja) | 350.000 |
KDK WB 40L (Kipas Lantai) | 600.000 |
KDK WM 40X (Kipas Lantai) | 550.000 |
KDK WM 40Z (Kipas Lantai) | 600.000 |
KDK WN 30B (Kipas Dinding) | 400.000 |
KDK WN 40B (Kipas Dinding) | 500.000 |
KDK WR40U (Kipas Dinding) | 560.000 |
KDK WZ 56P (Kipas Dinding) | 730.000 |
KIRIN KEF-16SFD (Kipas Lantai, Meja) | 400.000 |
KMS KM 686 (Kipas Meja) | 250.000 |
MARALL (Kipas Meja) | 45.000 |
MASPION 37K (Kipas Dinding) | 350.000 |
MASPION AM 4852.5 UV (Kipas Dinding) | 780.000 |
MASPION CEF2008 (Kipas Dinding) | 240.000 |
MASPION CEF25 (Kipas Dinding) | 270.000 |
MASPION DF-320T (Kipas Meja, Dinding) | 330.000 |
MASPION EX-307 (Kipas Meja) | 250.000 |
MASPION EX167S (Kipas Meja, Lantai) | 350.000 |
MASPION F-182 (Kipas Meja, Dinding, Lantai) | 190.000 |
MASPION JF-1221 (Kipas Meja) | 450.000 |
MASPION MAM-141 (Kipas Meja) | 700.000 |
MASPION MOF-401 (Kipas Dinding) | 600.000 |
MASPION MV 200 NEX (Kipas Dinding) | 300.000 |
MASPION MV 250 NEX (Kipas Dinding) | 350.000 |
MASPION MV 300 NEX (Kipas Dinding) | 370.000 |
MASPION MWF 41K (Kipas Dinding) | 350.000 |
MASPION MWF23 (Kipas Dinding) | 240.000 |
MASPION MWF3001RC (Kipas Dinding) | 400.000 |
MASPION MWF31S (Kipas Dinding) | 320.000 |
MASPION MWF3602K (Kipas Dinding) | 360.000 |
MASPION NEX 300 (Kipas Lantai) | 400.000 |
MATSUNICHI 17 (Kipas Dinding) | 350.000 |
MATSUNICHI TBF 1445 (Kipas Meja) | 400.000 |
MIDEA KYT25-3AU (Kipas Lantai) | 300.000 |
MISTY HLBACB (Kipas Lantai) | 1.100.000 |
MITSUBISHI D12GSCYB (Kipas Meja) | 400.000 |
MITSUBISHI D12GSSLYL (Kipas Meja) | 350.000 |
MITSUBISHI D16GRCYBL (Kipas Meja) | 500.000 |
MIYAKO 1627KB (Kipas Lantai, Meja) | 400.000 |
MIYAKO 1662 (Kipas Dinding) | 300.000 |
MIYAKO 1689 RC (Kipas Dinding) | 300.000 |
MIYAKO KAD 1227B (Kipas Meja, Dinding) | 250.000 |
MIYAKO KAD 927B (Kipas Meja, Dinding) | 200.000 |
MIYAKO KAD-1237PL (Kipas Meja) | 250.000 |
MIYAKO KAS-1618KB (Kipas Lantai, Meja) | 300.000 |
MIYAKO KLB-18 (Kipas Lantai) | 500.000 |
MIYAKO KST-18RC (Kipas Meja, Dinding, Lantai) | 650.000 |
MIYAKO TJR 101 (Kipas Meja, Dinding, Lantai) | 420.000 |
MT EDMA 30IN (Kipas Dinding) | 950.000 |
MT EDMA 42IN (Kipas Dinding) | 2.200.000 |
MT EDMA 46IN (Kipas Dinding) | 4.800.000 |
MT EDMA 52IN (Kipas Dinding) | 1.400.000 |
MT EDMA 52IN MODERN (Kipas Dinding) | 2.200.000 |
MT EDMA 54IN (Kipas Dinding) | 1.300.000 |
MT EDMA 56IN (Kipas Dinding) | 1.700.000 |
NIKO NKDW 12L (Kipas Meja, Dinding) | 150.000 |
OXONE OX-805 (Kipas Lantai) | 650.000 |
OXONE OX-806 (Kipas Lantai) | 590.000 |
OXONE OX-808 (Kipas Lantai) | 600.000 |
OXONE OX-808SR (Kipas Lantai) | 900.000 |
OXONE OX-810 (Kipas Dinding) | 610.000 |
PANASONIC EQ-405 (Kipas Dinding) | 650.000 |
PANASONIC EY1511 (Kipas Dinding) | 750.000 |
PANASONIC F-EK306 (Kipas Meja) | 450.000 |
PANASONIC F-EP405 (Kipas Lantai) | 470.000 |
PANASONIC F-ET4014 (Kipas Meja) | 750.000 |
PANASONIC F-EU309 (Kipas Dinding) | 450.000 |
PANASONIC F-EU409 (Kipas Dinding) | 580.000 |
PANASONIC FV20TGU (Kipas Dinding) | 350.000 |
PISCES (Kipas Lantai) | 180.000 |
PISCES 1201 (Kipas Meja) | 160.000 |
REGENCY DELUXE DLX 10 (Kipas Lantai) | 300.000 |
REGENCY DELUXE DLX 12 (Kipas Lantai) | 350.000 |
REGENCY DELUXE DLX 16 (Kipas Lantai) | 500.000 |
REGENCY DELUXE DLX 18 (Kipas Lantai) | 560.000 |
REGENCY DELUXE DLX 20 (Kipas Lantai) | 670.000 |
REGENCY DLX6 (Kipas Meja) | 150.000 |
REGENCY FL 45 (Kipas Meja) | 750.000 |
REGENCY NSD16 (Kipas Lantai) | 700.000 |
REGENCY NSD18 (Kipas Lantai) | 750.000 |
REGENCY NSD20 (Kipas Lantai) | 800.000 |
REGENCY TORNADO (Kipas Lantai) | 4.500.000 |
REGENCY TW 12 (Kipas Dinding) | 510.000 |
REGENCY TW 16 (Kipas Dinding) | 640.000 |
REGENCY TW 36 (Kipas Dinding) | 570.000 |
REGENCY TW 40 (Kipas Dinding) | 600.000 |
REGENCY TW 45 (Kipas Dinding) | 700.000 |
REGENCY TW 51 (Kipas Dinding) | 650.000 |
REGENCY ZTW18 (Kipas Dinding) | 620.000 |
REGENCY ZTW20 (Kipas Dinding) | 700.000 |
SANEX FD 0802 (Kipas Meja) | 120.000 |
SANEX FW 1680 (Kipas Meja) | 210.000 |
SANEX SB 818 (Kipas Meja) | 170.000 |
SEKAI COF-1651 (Kipas Dinding) | 500.000 |
SEKAI HFN 1060 (Kipas Meja, Dinding) | 250.000 |
SEKAI HFN 1210 (Kipas Meja, Dinding) | 350.000 |
SEKAI HFN 6050 (Kipas Meja) | 150.000 |
SEKAI HFN 650 (Kipas Lantai) | 120.000 |
SEKAI HFN 950 (Kipas Lantai) | 190.000 |
SEKAI IST-185 (Kipas Lantai) | 550.000 |
SEKAI WFN1206 (Kipas Dinding) | 250.000 |
SOGO SG 1667 (Kipas Meja) | 200.000 |
STADLER FORM CHARLY (Kipas Lantai) | 2.500.000 |
STADLER FORM CHARLY (Kipas Lantai) | 3.000.000 |
STADLER FORM CHARLY (Kipas Meja) | 2.250.000 |
STADLER FORM OTTO (Kipas Meja) | 2.800.000 |
SURYA SFT L2410 (Kipas Lantai) | 150.000 |
TECSTAR TIF-160N (Kipas Lantai) | 600.000 |
TECSTAR TIF-180 N (Kipas Lantai) | 650.000 |
TECSTAR TIF-200N (Kipas Lantai) | 700.000 |
UCHIDA AM 1052 (Kipas Dinding) | 650.000 |
UCHIDA CF 125 (Kipas Dinding) | 600.000 |
UCHIDA CF 247 (Kipas Dinding) | 920.000 |
UNIQTRO (Kipas Meja) | 550.000 |
VORNADO CVT 30 (Kipas Lantai) | 265.000 |
VORNADO EF-15 (Kipas Lantai) | 120.000 |
VORNADO EF-20 (Kipas Lantai) | 140.000 |
VORNADO EF-25 (Kipas Lantai) | 170.000 |
VORNADO EF-35 (Kipas Lantai) | 350.000 |
VORNADO EF-40 (Kipas Lantai) | 400.000 |
VORNADO EF-50 (Kipas Lantai) | 480.000 |
VORNADO H-1202 (Kipas Meja, Dinding, Lantai) | 350.000 |
VORNADO H-1602 (Kipas Meja, Dinding, Lantai) | 320.000 |
VORNADO H-1802 (Kipas Meja, Dinding, Lantai) | 500.000 |
VORNADO H-1802-B3 (Kipas Meja, Dinding, Lantai) | 340.000 |
VORNADO HFW-45 (Kipas Dinding) | 400.000 |
VORNADO TF- 1601 (Kipas Meja) | 350.000 |
YONG MA YF-16SV (Kipas Lantai, Meja) | 500.000 |
NOTE: Harga diatas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Itulah Info Daftar Harga Kipas Angin Terbaru Januari 2022 yang bisa kami berikan kepada anda, semoga bermanfaat dan menjadi referensi anda yang ingin membeli Kipas Angin terbaru di tahun 2022. Serta bisa kamu cek kembali Daftar Harga Meja Komputer Januari 2022. Sekian dan terima kasih.